Évaluation (2023)
Terrain $ 58 800,00
Bâtiment $ 327 700,00
Total $ 386 500,00
Année | 2021 |
Façade | 31 Pieds |
Profondeur | 36 Pieds |
Aire habitable | 892 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 4 500,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 623,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 216,00 (Annuel) |
Total | $ 7 339,00 (Annuel ) |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Services disponibles | Salle d'exercice |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Efficacité énergétique | LEED |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Chauffé Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Ski alpin Ski de fond Transport en commun |
Revêtements | Aluminium Brique Pierre |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon |
RC | 20x11.10 P |
Salle à manger |
RC | 11.5x13.8 P |
Cuisine |
RC | 13.4x7.10 P |
Chambre à coucher principale |
RC | 11.1x12.11 P |
Chambre à coucher |
RC | 13.2x9.0 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 10.10x9.4 P |
Taux du jour