Évaluation (2025)
Terrain $ 205 400,00
Bâtiment $ 275 000,00
Total $ 480 400,00
Délai d'occupation 60 jours
Année | 1984 |
area | 983 Pieds carrés |
Aire habitable | 983 Pieds carrés |
Façade | 60 Pieds |
Superficie | 6135 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 3 690,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 369,00 (Annuel) |
Total | $ 4 059,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert École primaire Réseau Express Métropolitain (REM) École secondaire Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 6.3x4.9 P |
Salle à manger Bois |
RC | 8.11x11.8 P |
Salon Bois |
RC | 14.2x12.10 P |
Cuisine Céramique |
RC | 11.3x8.3 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 10.4x4.11 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 10.7x13.10 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 11.9x13.0 P |
Salon Plancher flottant |
Sous-sol | 15.0x12.8 P |
Salle familiale Béton |
Sous-sol | 23.8x22.5 P |
Rangement Béton |
Sous-sol | 8.4x4.10 P |
Autre Béton |
Sous-sol | 12.1x11.0 P |
Taux du jour