Évaluation (2024)
Terrain $ 220 700,00
Bâtiment $ 211 800,00
Total $ 432 500,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 1947 |
Façade | 27.10 Pieds |
Profondeur | 30 Pieds |
Façade | 192 Pieds |
Profondeur | 480 Pieds |
Superficie | 92160 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 3 828,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 223,00 (Annuel) |
Total | $ 4 051,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Batiment | Garage |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Détaché |
Salle de bains/salle d'eau | Autre Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Bois |
RC | 21.0x14.0 P |
Salle à manger Bois |
RC | 11.0x13.0 P |
Salle de lavage Céramique |
RC | 11.0x7.0 P |
Salle de bains Bois |
RC | 10.0x12.0 P |
Salon Bois |
RC | 26.0x16.0 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 15.0x12.0 P |
Bureau à domicile Bois |
2 | 18.0x15.0 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 13.0x12.0 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 11.0x11.0 P |
Chambre à coucher Tapis |
2 | 8.0x11.0 P |
Taux du jour